未来に種をまく資産運用忘備録 blog

40代主婦が資産運用や株や読書や日常で調べた事について語り、同じ趣味の人を見つけるブログ。

日経平均大幅安 下げ幅-500円程に 上海市場反落で先物に売り

昨日は上海市場が上げたので日経も上げる銘柄多かったのですが、米国が連れ高しかなったため日経も売られていますね。

やっぱり10月2日が直近の天井でしばらくダウントレンドでしょうか。先日ヘッジ売りした3655ブレインパッドは今日25日線を割り込み今のところ+12%の含み益となっております。何度も高値更新でLCしてたのでやっとです。今日他の銘柄も追加売りしました。

 

本日の値下がり銘柄(東1のみ)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ

1 <5938.T> LIXILグ 東証1  -15.6  1740  伊子会社売却を米が承認せず19年3月期営業利益予想を下方修正

6. <7608.T> SKジャパン 東証1  -10.9   846 

  1. <6258.T> 平田機工   東証1   -8.5  7780  半導体製造装置関連
  2. <4217.T> 日立化    東証1   -8.0  1792  第2四半期営業益4%増ながら通期計画進捗率35%
  3. <3937.T> Ubicom 東証1   -7.5  1054  自動運転車関連
  4. <6208.T> 石川製    東証1   -7.3  1497  半導体製造装置関連
  5. <6274.T> 新川     東証1   -7.1   482  半導体製造装置関連
  6. <7729.T> 東京精    東証1   -7.1  2664  半導体製造装置関連
  7. <6707.T> サンケン   東証1   -7.1  2315  電気自動車関連
  8. <3655.T> ブレインP  東証1   -6.8  5750  フィンテック関連
  9. <3978.T> マクロミル  東証1   -6.8  2117 
  10. <5332.T> TOTO   東証1   -6.7  4285  消費税増税メリット関連
  11. <6071.T> IBJ    東証1   -6.5   739 
  12. <5901.T> 洋缶HD   東証1   -6.4  2219  リチウムイオン電池部材・部品関連
  13. <7575.T> 日本ライフL 東証1   -6.3  1900 
  14. <4203.T> 住友ベ    東証1   -6.2  4040  リチウムイオン電池部材・部品関連
  15. <1925.T> 大和ハウス  東証1   -6.1  3260  ロボット関連
  16. <4461.T> 一工薬    東証1   -6.1  3000  リチウムイオン電池部材・部品関連
  17. <4506.T> 大日本住友  東証1   -6.1  2514 
  18. <9107.T> 川崎汽    東証1   -6.0  1664 
  19. <8848.T> レオパレス  東証1   -6.0   537 
  20. <3843.T> フリービット 東証1   -5.9   920 
  21. <9474.T> ゼンリン   東証1   -5.9  3190  9月中間期業績は計画上振れ着地も織り込み済み

株探ニュース