未来に種をまく資産運用忘備録 blog

40代主婦が資産運用や株や読書や日常で調べた事について語り、同じ趣味の人を見つけるブログ。

10/22 本日の上昇銘柄

本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 11 銘柄(10月22日)

<4847.T> インテリW        1091    +80 ( +7.9%)

<4392.T> FIG           406    +18 ( +4.6%)

 <3654.T> ヒトコム         2122   +125 ( +6.3%)

<9685.T> KYCOM         412    +63 (+18.1%)

<9872.T> 北恵           1002    +94 (+10.4%)

<2795.T> 日本プリメックス      935    +58 ( +6.6%)

<3917.T> アイリッジ        1558    +60 ( +4.0%)

<7255.T> 桜井製作所         569    +17 ( +3.1%)

一目均衡表【3役好転】(市場人気順) ★強い上昇トレンドに入った可能性が高い

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   基準線連続上昇回数

<3186.T> ネクステージ        911    +8 ( +0.9%)      10    

<3227.T> ミッドシティ       86800   +900 ( +1.0%)      13    

<3226.T> アコモF        520000   +7000 ( +1.4%)      2    

<9828.T> 元気寿司         6390   +160 ( +2.6%)      30    

<4033.T> 日東エフシー        773    +34 ( +4.6%)      3    

<6769.T> ザインエレクトロニクス  1186    +15 ( +1.3%)      7    

<5982.T> マルゼン         2300    +76 ( +3.4%)      13    

<3910.T> エムケイシステム      869    +19 ( +2.2%)      7    

<6161.T> エスティック       4880    +40 ( +0.8%)      3    

<7404.T> 昭和飛行機工業      1300    +13 ( +1.0%)      1    

<2751.T> テンポスHD       2138    -5 ( -0.2%)      1    

<4659.T> エイジス         3605    +85 ( +2.4%)      3    

<6085.T> アーキテクツ       1999   +105 ( +5.5%)      4    

<2689.T> カワニシ         1580    +28 ( +1.8%)      3    

<6150.T> タケダ機械        2980    +5 ( +0.2%)      3  

25日線【上抜き】銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)   25日移動平均

<2914.T> JT          2951.5   +15.5 ( +0.5%)     2940.6

<6326.T> クボタ         1885.5   +16.5 ( +0.9%)     1884.8

 <3719.T> ジェクシード        124    +11 ( +9.7%)     114.0

<8954.T> オリックスF      176300   +2000 ( +1.2%)    175536.0

<2471.T> エスプール        1874   +138 ( +8.0%)     1818.7

<2269.T> 明治ホールディングス   7580    +70 ( +0.9%)     7563.2

<9616.T> 共立メンテナンス     4790    +55 ( +1.2%)     4759.2

<6343.T> フリージアマクロス    204    +29 (+16.6%)     189.6

<8985.T> ホテルリート       81900   +400 ( +0.5%)    81764.0

<2607.T> 不二製油グループ本社   3535    +90 ( +2.6%)     3470.4

<2282.T> 日本ハム         4110    +50 ( +1.2%)     4102.8

<3269.T> アドバンスR      288500   +1400 ( +0.5%)    287708.0

<9989.T> サンドラッグ       3985    +70 ( +1.8%)     3978.6

<3182.T> オイシックス・ラ・大地  1858    +87 ( +4.9%)     1839.5

<2730.T> エディオン        1254    +8 ( +0.6%)     1249.3

<4824.T> メディアシーク       875    +26 ( +3.1%)     852.3

<2331.T> 綜合警備保障       4955    +30 ( +0.6%)     4944.2

<3227.T> ミッドシティ       86800   +900 ( +1.1%)    86148.0

<3278.T> ケネディレジ      173300   +2300 ( +1.4%)    172764.0

<1833.T> 奥村組          3525    +15 ( +0.4%)     3522.8

<9842.T> アークランドサカモト   1532    +44 ( +3.0%)     1495.7

<8966.T> 平和不リート      112300   +400 ( +0.4%)    112208.0

など、117銘柄